?
?加工參數:
原料為實心棒料,外徑波動不超過±20mm
原料長度范圍?? 250-6000MM(可定制)
原料直徑范圍?? Φ40MM-Φ140MM(可定制)
(更換規格需要手工調整部分組件,并更換切割片的規格型號)
鋸片轉速?????? 0-9000R/MIN(變頻調節)
切割后產品的長度? 15MM-1650MM(可定制)
加工精度? ?≤1MM? (純手工操作不確定因素較多,無法做更精確的評估)
加工效率?? 手工操作,無固定節拍范圍可供參考
切片厚度 ??標配2mm金剛砂材質(設計凍結前需方可自行提供鋸片規格,我方代加工軸套)
?
工藝流程:?????????? ????????????????????????????
人工調整設備狀態(鋸片轉速/鋸片外徑/水泵閥門等),空運行確保各組件正常工作后回零點狀態---佩戴好安全防護措施---待加工原料由人工或需方自行提供機械上料至切割平臺---人工測量切割線位置,并做相應的標識---目測對準切割線位置---手動微調機頭高度---工裝托架串聯滾輪,可根據下料長度微調間距---進入切割模式---按鈕式操作一鍵啟動 ---切割電機動作,切割鋸片旋轉,切割同時冷卻水系統開始內循環(也可手工關閉閥門)---切割機頭組件固定,如加工不同直徑的棒料需更換不同規格的鋸片,且配合調節電機高度---人工需配合工裝滾輪旋轉棒料,利用圓導軌承載的托盤平推切割---人工下料,人工檢測識別廢料。
???
設備工藝能力:
項 目 | 規 格 |
設備節拍 | ≤50S/每段(不計上下料時間和角度調整時間) |
設備良率 | 98 %滿足驗收標準 (產品的長度和外徑參數,會直接影響到設備的良率和加工效率) |
開機率 | 95%(包括換切割片時間,維護保養時間) |
全自動切割設備定位精度 | 重復定位精度±0.80mm(人工調整設備狀態良好為先決條件) |
全自動切割切口質量 | 切割后端面平整,無大面積崩邊,操作得當,設備本身不會對產品表面造成刮傷,旋轉式切割玻璃棒中心可能會出現內陷或外凸,可通過后段倒角磨平工藝彌補該缺陷 |
機頭下降速度 | 0-6m/min可人工調節 |
設備的主要組成部分:
SY-3000型號 手動旋轉式石英棒切割機床:載料組件、加長平臺、平移組件、棒料旋轉組件、切割機頭組件、循環水系統、篩網過濾組件、吹掃系統、電控系統、安全防護罩殼。
?
? ? ? 1 載料組件、棒料旋轉組件:
光軸穿刺pu膠輪/膠輥
由前段設備或儲料平臺人工放置到本機平臺。
2 切割機頭組件:
? ? ? ① 1個高速電機并配有可拆卸工裝夾具固定切割鋸片。
? ? ? ② 帶有機頭防護罩殼。
? ? ? ③ 布有循環水路管路。
?
3.電控部分
具備以太網通訊端口,可接入網絡系統,進行數據監控
?
4.HMI(人機界面)
我方程序員自編程
可調整工藝參數,如需英文界面需在方案凍結前與設計方告知
5.安全保護
配有三色指示燈及物理急停按鈕(帶有防護罩),機身張貼各類警示標簽
需方可自行配備安全防護圍欄,我方可在設計凍結后提供每臺設備的具體安裝尺寸。
?
標準附屬設備清單
表1.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規格 | 數量(套) |
1 | 切割鋸片 | SY定制 | SY/300 | 1 |
?
機械主要零部件清單
表2.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規格 | 數量(套) |
1 | 整體框架 | 定制 | 方管自焊接/待定 | 3 |
2 | 切割頭電機 | ZCMT | 待定/2.2KW | 2 |
3 | 同步帶驅動電機 | 德國西門子伺服 | 待定/750W | 1 |
4 | 送料電機 | 德國西門子伺服 | 待定/750W | 1 |
5 | 軸承 | 部分進口 | 待定 | X |
6 | 同步帶 | 巴貝利 | 定制 | 4 |
7 | 防護罩殼 | 國產定制 | SUS206+噴塑 | X |
8 | 絲桿 | TBI | 定制 | 2 |
9 | 方導軌 | 臺灣上銀 | 定制 | 4 |
10 | 膠輥 | 橡膠 | 定制 | 2 |
11 | 膠輪 | PU材質 | 定制 | X |
?
電氣主要零部件清單
表3.?
序號 | 名稱 | 品牌 | 型號/規格 | 單位 | 數量 |
1 | PLC | 德國西門子 | 待定 | 臺 | 1 |
2 | 顯示屏 | 德國西門子 | 待定 | 臺 | 1 |
3 | 定位氣缸 | 臺灣亞德客 | 待定 | 個 | 1 |
4 | 光檢開關 | 索能 | 待定 | 個 | 5 |
5 | 水泵 | 國產定制 | 待定 | 個 | 2 |
6 | 低壓電氣原件 | 中國正泰 | 待定 | 個 | X |
7 | 變頻器 | 臺灣臺達 | 待定 | 臺 | 2 |
設備硬件規格
表4.?
項目 | SY-3000 | 備注 |
重量 | ???? ?1100kg | 此處為預估值 |
功率 | ????? 3 kw | 此處為預估值 |
尺寸 | 3000*1150*1250MM | 此處為預估值 |
安全防護設計
表5.?
危險項目 | 解決方法描述 |
緊急停止 | 遇緊急情況,按緊急停止按鈕 |
線路保護 | 過載報警、漏電保護 |
防水 | 機頭部分鎖緊式防水罩 |
機械危險 | 我司不提供防護圍欄或防護工具,需方可自行采購 |
廠務端設施需求
表6.?
No | 項目 | 廠務段設施 | 規格 | 備注 |
1 | 廠務設施 ? | 主要電源 | 380V(三相五線);50HZ | |
高壓空氣 | 0.6KPA | 需方自備氣源 | ||
純水 | 無 | 普通自來水即可 | ||
排氣需求 | 無 | |||
? ? 排水需求 | ? 含有石英粉塵的冷卻水排放前需經過沉積過濾后方可排放,避免堵塞排水管路 | 需方可自備污水處理設備或自建沉降池,我司設備臺板落水口處水箱排水口處均配有可拆卸的篩網,及時清理可防止大顆粒石英落入水箱內部 | ||
2 | 環境條件 ? | 無塵室等級 | 萬級無塵室 | 建議 |
地板 | 環氧地坪 | 建議 | ||
AC 空調 | 15℃-30℃ | 建議 |
?
?
表7.?
序號 | 項目 | 電子檔數量 | 紙質檔數量 | 可提交時間 |
1 | 設備布局圖(包括維護區域) | 1 | 0 | 設計凍結時 |
2 | 設備質保卡 | 0 | 1 | 現場驗收前 |
3 | 公司營業執照 | 1 | 1 | 現場驗收前 |
4 | 設備總裝圖 | 1 | 1 | 設計凍結時 |
5 | 設備電路圖 | 1 | 1 | 現場驗收前 |
6 | 主要零部件清單(boom表) | 1 | 0 | 現場驗收后 |
7 | 操作使用說明書 | 0 | 1 | 現場驗收后 |
8 | 設備源程序 | 1 | 0 | 現場驗收后 |
?
?